Uitslagen Tweede Kamer 2025
31-10-2025
Hollands Kroon
37.873 kiesgerechtigden
| LijstNr | Aanduiding van de politieke groepering | Totaal |
| 4 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 8614 |
| 1 | VVD | 5348 |
| 15 | BBB | 3724 |
| 19 | Nieuw Sociaal Contract | 3708 |
| 3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 2752 |
| 2 | D66 | 1290 |
| 5 | CDA | 1102 |
| 6 | SP (Socialistische Partij) | 942 |
| 7 | Forum voor Democratie | 892 |
| 8 | Partij voor de Dieren | 386 |
| 9 | ChristenUnie | 301 |
| 18 | BVNL / Groep Van Haga | 291 |
| 10 | Volt | 281 |
| 11 | JA21 | 281 |
| 14 | 50PLUS | 246 |
| 12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 136 |
| 13 | DENK | 61 |
| 16 | BIJ1 | 46 |
| 17 | Piratenpartij – De Groenen | 29 |
| 20 | Splinter | 26 |
| 23 | Samen voor Nederland | 19 |
| 24 | Nederland met een PLAN | 16 |
| 25 | PartijvdSport | 15 |
| 21 | LP (Libertaire Partij) | 11 |
| 22 | LEF – Voor de Nieuwe Generatie | 11 |
1 reacties :
Beetje wrang maar inmiddels is wel duidelijk dat Pieter O. niet geschikt is.
Goed kamerlid natuurlijk maar ook in voor het belang van de burger.
De burgers uit de asiellanden hadden daar eigenlijk niet bij gehoeven!
Een reactie posten